Une série de Bananiers Français
Histoire
Le 30 juillet 1999, le navire frigorifique Prelude, ex-Narval arrive à Alang, en Inde, pour y être démoli.
|
Caractéristiques
Nom | Narval (caractéristiques autres proches) |
Lancement | 1969 (série sur 1968-1970) |
Constructeur | France-Gironde, Dunkerque, France |
Matériau | Acier |
Longueur hors-tout | 144,0 m |
Longueur entre perpendiculaires | 134,0 m |
Bau | 20,0 m |
Creux au pont supérieur | 12,0 m |
Tirant d'eau | 7,5 m |
Port en lourd | 6595 t |
Jauge | 8554 tx brut, 4103 tx net |
Capacité cargaison | 9181 m3 |
Moteur diesel | 6 cyl. type Burmeister & Wain 13860 CV |
Groupes réfrigérants | 4 diesel/alternateurs Allen/Jeumont de 600 kW |
Equipage | 30 hommes |
Hélice | 1 à quatre pales 114 tr/mn |
Vitesse | 21,5 noeuds max |
Plans
Série
1968 | Narval | Polly Prelude - Hornstrait - UB Prelude - Prelude ( 1999) |
1968 | Fribourg | Marybeth - Reefer Creole ( 1993) |
1969 | Ivondro | Orque - Polly Pride - Hornsea - UB Pride - Pride I ( 1999) |
1969 | Aquilon | Horncap - Sundaycap - Polly Parade - Hornsound - UB Parade - Pride II ( 1999) |
1969 | Bélouga | Cayenne - Julia - Mac Reefer - Chios Grace - Montevideo Reefer - Leblon Reefer ( 1993) |
1969 | Favorita | Ono ( 1985) |
1969 | Marsouin | Juniper - Arietta - Macfrost - Chios Dignity - Miami Reefer - Blumenau Reefer - San Nicolas |
1970 | Fort Sainte Marie | Hornbay - Sundaybay - Chateaulin ( 1998) |
Photos
Le Mac Reefer Le Chios Grace |
L'Aquilon au Cap © P. Ramona Le Horncap |
Le Horncap au Costa Rica Le Sundaycap |
L'Orque Le Narval |
Le San Nicolas Le San Nicolas |
Le Fort Sainte Marie Le Chateaulin |
Marseille, 1983? (1) Marseille, 1983 (1) |
Affrêté Chargeurs, Dieppe, 1981 (1) Le Favorita Dakar, 1981 (1) |
Marseille, 1981 (1) Le Favorita sous livrée suisse (1) |
Références
Maquette au 1/160
Index